数字孪生技术是智慧城市建设的关键技术之一,其优势主要体现在数据集成,可视化展示,智能分析、决策与预警等方面,为促进数字孪生技术在智慧城市领域的应用,中国测绘学会智慧城市工作委员会联合广联达科技股份有限公司共同举办智慧城市大会——“AECORE杯”数字孪生应用大赛。
基于广联达AECORE平台中的数字孪生技术(如BIMFace,IoT接入平台、AI算法能力等),开放选择应用场景,结合三维空间展示和实时物联网感知等技术和数据,实现一个数字孪生应用。
通过对园区常见智慧化应用场景的思考(例如:安防、巡检、电梯、人流车流、环境监测、停车场、建筑基础设施的运维监管等场景),基于广联达 AECORE 平台提供的 BIMFace、GIS、AI、IoT、数据中台、可视化大屏等技术服务,结合其他必要的软硬件设备和第三方技术、算法作为补充,充分发挥想象与创造力,实现你心中理想的智慧化园区应用。
以下赛程安排均为北京时间计算
奖项 | 数量(每个赛道) | 奖金(每支队伍) |
---|---|---|
特等奖 | 1支队伍 | 奖金3万元+广联达校园招聘正式offer(需参加评审答辩) |
一等奖 | 2支队伍 | 奖金2万元+直通终面绿卡(需参加评审答辩) |
二等奖 | 3支队伍 | 奖金1万元+免笔试绿卡(需参加评审答辩) |
优秀奖 | 4支队伍 | 奖金1千元 |
优秀指导奖 | 3名教师 | 各5千元,特等奖及一等奖获奖团队的指导老师(每支参赛团队限1位指导老师) |
注明:
评分项 | 分值 |
---|---|
产品创意 | 0-10分 |
用户价值 | 0-10分 |
场景实现 | 0-10分 |
项目功能或场景完整度 | 0-10分 |
团队呈现 | 0-10分 |
评分项 | 分值 |
---|---|
产品核心功能和技术使用AECORE上的产品与服务,每使用1个服务加5分,最高不超过20分 需选择使用但不限制(大赛组委会后续可增加核心服务列表): BIM、 GIS、 IoT、 AI、 数据中台、 数据可视化 | 0-20分 |
技术难度和突破 | 0-10分 |
技术新颖性 | 0-10分 |
原创性 | 0-10分 |
作品提交前官方会通知投票操作,人气值前三的队伍可分别可附加10、8和5分。
其他说明:
评分项 | 分值 |
---|---|
产品创意维度:说明产品功能的创新之处,根据创意新颖程度评分 | 0-20分 |
用户价值维度:能解决实际的问题,且对用户及项目方具有高价值,根据用户价值评分 | 0-20分 |
功能和场景完整度:根据团队最终展示的功能和场景应用的完整程度打分 | 0-20分 |
技术实现:根据技术难点、亮点和完成度评分 | 0-20分 |
现场展示:根据现场展示内容完整度评分 | 0-20分 |
组委会拥有对本次比赛的最终解释权。
中国测绘学会智慧城市工作委员会
中国科学院地理科学与资源研究所
广联达科技股份有限公司
广联达AECORE